សសរទ្ររន្ទា
១, វត្ថុធាតុដើម៖
ដែកថែប Q235។
២, កម្មវិធី៖
បន្ទះដែកត្រូវបានអនុវត្តទៅលើប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់បញ្ឈរក្នុងការសាងសង់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់បន្ទះបេតុង ដូចជាការសាងសង់កម្រាលឥដ្ឋ។
៣, រចនាសម្ព័ន្ធ៖
លួសដែកភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងពីចានខាងក្រោម បំពង់ខាងក្រៅ បំពង់ខាងក្នុង គ្រាប់បង្វិល ម្ជុលកប្បាស ចានខាងលើ និងគ្រឿងបន្ថែមនៃជើងកាមេរ៉ាបត់ រន្ធដោតក្បាល រចនាសម្ព័ន្ធគឺសាមញ្ញ និងអាចបត់បែនបាន។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃរន្ទា
១. រន្ទា Ringlock
រន្ទា Ringlock គឺជាប្រភេទរន្ទាថ្មីមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការសាងសង់ស្ពានខ្ពស់ ការសាងសង់ផ្លូវរូងក្រោមដី រោងចក្រ ប៉មទឹកខ្ពស់ រោងចក្រថាមពល រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង រន្ទា Span ធ្នើរផ្ទុក ការតុបតែងខាងក្នុង ការដំឡើងឆាក កៅអីអង្គុយកីឡា និងគម្រោងផ្សេងៗទៀត។
? 
២. រន្ទា Cuplock
ប្រព័ន្ធរន្ទា CUPLOCK គឺជាវិធីសាស្រ្តពិតប្រាកដនៃការដំឡើង និងរុះរើ។ អ្នកអាចដំឡើងក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ សម្ភារៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះមានតែបំពង់តែមួយប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការដឹកជញ្ជូន ផ្ទេរ និងដំឡើង។ វាត្រូវការកន្លែងតិចសម្រាប់ផ្ទុក គ្មានរបស់របររលុងដែលបាត់នោះទេ ប្រព័ន្ធចាក់សោនៅទីនេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសដើម្បីកុំឱ្យមានឱកាសនៃគ្រោះថ្នាក់។
? 
៣. រន្ទា Kwikstage

៤. ប្រដាប់ទ្រទ្រង់ស្រាល - ប្រដាប់ទ្រទ្រង់អេស្ប៉ាញ
| កម្ពស់អប្បបរមា | កម្ពស់អតិបរមា | បំពង់ខាងក្នុង | បំពង់ខាងក្រៅ | បំពង់ Thk |
| ០,៦ ម៉ែត្រ | ១.១ ម៉ែត្រ | ៤០មម | ៤៨មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ០,៨ ម៉ែត្រ | ១,៤ ម៉ែត្រ | ៤០មម | ៤៨មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ១,៦ ម៉ែត្រ | ២,៩ ម៉ែត្រ | ៤០មម | ៤៨មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ១,៨ ម៉ែត្រ | ៣.២ ម៉ែត្រ | ៤០មម | ៤៨មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ២.០ ម៉ែត្រ | ៣.៦ ម៉ែត្រ | ៤០មម | ៤៨មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ២,២ ម៉ែត្រ | ៤.០ ម៉ែត្រ | ៤០មម | ៤៨មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
៥. ជើងទ្រស្រាល - ជើងទ្រអ៊ីតាលី
| កម្ពស់អប្បបរមា | កម្ពស់អតិបរមា | បំពង់ខាងក្នុង | បំពង់ខាងក្រៅ | បំពង់ Thk |
| ១,៦ ម៉ែត្រ | ២,៩ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៥៦មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ១,៨ ម៉ែត្រ | ៣.២ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៥៦មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ២.០ ម៉ែត្រ | ៣.៥ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៥៦មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ២.០ ម៉ែត្រ | ៣.៦ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៥៦មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
| ២,២ ម៉ែត្រ | ៤.០ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៥៦មម | ១.៤-២.៥ ម.ម |
៦. ទ្ររឹងមាំ - ទ្រមជ្ឈិមបូព៌ា
| កម្ពស់អប្បបរមា | កម្ពស់អតិបរមា | បំពង់ខាងក្នុង | បំពង់ខាងក្រៅ | បំពង់ Thk |
| ១,៦ ម៉ែត្រ | ២,៩ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ១,៨ ម៉ែត្រ | ៣.២ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ២.០ ម៉ែត្រ | ៣.៥ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ២.០ ម៉ែត្រ | ៣.៦ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ២,២ ម៉ែត្រ | ៤.០ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ៣.០ ម៉ែត្រ | ៥.០ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ៣.៥ ម៉ែត្រ | ៦.០ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
៧. ប្រដាប់រុញ-ទាញ
| កម្ពស់អប្បបរមា | កម្ពស់អតិបរមា | បំពង់ខាងក្នុង | បំពង់ខាងក្រៅ | បំពង់ Thk |
| ១,៦ ម៉ែត្រ | ២,៩ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ១,៨ ម៉ែត្រ | ៣.២ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ២.០ ម៉ែត្រ | ៣.៥ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ២.០ ម៉ែត្រ | ៣.៦ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ២,២ ម៉ែត្រ | ៤.០ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ៣.០ ម៉ែត្រ | ៥.០ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
| ៣.៥ ម៉ែត្រ | ៦.០ ម៉ែត្រ | ៤៨មម | ៦០មម | ១.៤-៤.០ ម.ម |
៨. ជើងកាមេរ៉ា
| អាចប្ដូរតាមបំណងបាន | ||
| ៦.៨គីឡូក្រាម | ៧.៤៥គីឡូក្រាម | ៨.៤គីឡូក្រាម |






